売<防府市台道>倉庫・事務所 2015年09月23日公開
| お問合せ管理番号 | B2026 |
|---|---|
| 物件タイプ | 売り / 戸建 |
| 間取り | 1R |
| 価格 | 3,970万円 |
| 所在地 | 防府市台道 |
| 交通 | JR山陽本線 台道駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 336.21 ㎡ ( 101.7坪 ) |
| 用途 |
|
土地・建物基本情報
| 建物構造 | 木造(W造) | 総戸数 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 築年月 | 1968年02月 (築57年) | |
| 構造規模 | - | 改装年月 | |
| 接道状況 | 南側幅員12m/公道に47m接面 | ||
| 用途地域 | 最適用途 | ||
| 地目 | 宅地 | 坪単価 | |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1315.300 ㎡ ( 397.87坪 ) | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 都市計画 | - | 防火地域 | - |
| 道路計画 | - | 法令制限 | - |
| 設備 |
|
||
| 備考 |
【付属建物・倉庫】 鉄骨造126.03㎡(S45年1月) |
||
契約詳細
| 価格 | 3,970万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 取引様態 | ||




